ATAIX regularly monitors the market and tries to bring you the most exciting crypto currencies for you. Here is the list of all currencies and their statuses in our platform.
Currency | Last Price (BTC) | 24h Change | 24h volume (BTC) | Precision | Deposit status | Withdraw status | Status |
---|
30941.74 (USDT) | -4.35 | 334305.697986 (USDT) | 6 | Active | Active | Live | |
0.041587 | -1.04 | 31.917755 | 6 | Active | Active | Live | |
0.82600 (EUR) | 0.00 | 491600.358494 (EUR) | 6 | Active | Active | Live | |
0.0000002422 | -5.54 | 28.490631 | 6 | Active | Active | Live | |
0.0000001300 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.000007837 | -2.12 | 21.882326 | 6 | Active | Active | Live | |
0.000008207 | -0.80 | 15.849770 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00000003 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00000020 | 0.00 | 0.002400 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00000010 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.0000000001 | 0.00 | 0.00 | 0 | Active | Active | Live | |
0.0040109 | -3.99 | 29.097216 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | ||
0.000000050 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.0000000505 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | ||
0.000010262 | -3.68 | 16.109513 | 6 | Disabled | Disabled | Live | |
0.0000000045 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.0000000001 | 0.00 | 0.00 | 0 | Active | Active | Live | |
0.0000000700 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | ||
0.00102320 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00001000 | 0.00 | 0.00 | 6 | Disabled | Disabled | Live | |
0.0000001250 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.003173 | -1.55 | 29.749625 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | ||
0.0000000008 | 0.00 | 0.00 | 4 | Active | Active | Live | |
0.0000001000 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.0000002600 | 0.00 | 0.00 | 6 | Disabled | Disabled | Live | |
0.000000 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.0000000900 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00019912 | -4.01 | 28.194699 | 6 | Active | Active | Live | |
0.000000949 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.012289 | -7.15 | 28.369494 | 6 | Active | Disabled | Live | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.0001510 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Disabled | Disabled | Live | ||
0.00000001 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.0000001500 | 0.00 | 0.00 | 6 | Disabled | Disabled | Live | |
0.00036000 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.0000000001 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.0000044000 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 6 | Active | Disabled | Live | ||
0.00 | 0.00 | 0 | Active | Active | Live | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | Active | Active | Live |
Status of all blockchain networks will be reflected in the table and updated regularly. Please note that withdrawals and deposits go through blockchain network and can be delayed depending on network load.
For more detailed information visit trading rules and fee schedule.