en
ATAIX defines the minimum order size, lot size, price step and total value step for each pair to guarantee fair trading for each participant. Those values will be adjusted depending on the market price of the coins or tokens. Here are the rules for all pair listed in ATAIX.
Pair | Min trade amount | Lot size | Price step | Total value step |
---|---|---|---|---|
PLEX/BTC | 20PLEX | 0.1PLEX | 0.000000001BTC | 0.000001 BTC |
PLEX/USDT | 0.01PLEX | 0.1PLEX | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
MKR/USDT | 0.0001MKR | 0.0001MKR | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
LINK/USDT | 0.01LINK | 0.01LINK | 0.0000001USDT | 0.000001 USDT |
COMP/USDT | 0.001COMP | 0.001COMP | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
ETH/USDT | 0.00001ETH | 0.00001ETH | 0.001USDT | 0.000001 USDT |
RVN/USDT | 0.01RVN | 0.001RVN | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
MIC/ETH | 1MIC | 0.01MIC | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
MIC/USDT | 0.05MIC | 0.01MIC | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
MIC/BTC | 1000MIC | 0.01MIC | 0.000000001BTC | 0.000001 BTC |
XCMG/BTC | 250XCMG | 1XCMG | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
ETH/BTC | 0.01ETH | 0.00001ETH | 0.000001BTC | 0.000001 BTC |
BTC/USDT | 0.00001BTC | 0.00001BTC | 0.01USDT | 0.000001 USDT |
PBQ/BTC | 5000PBQ | 1PBQ | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
XRP/BTC | 10XRP | 0.01XRP | 0.000000001BTC | 0.000001 BTC |
XIMP/ETH | 50XIMP | 0.001XIMP | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
BTC/EUR | 0.00001BTC | 0.00001BTC | 0.01EUR | 0.000001 EUR |
CYVA/BTC | 500CYVA | 0.1CYVA | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
BTB/DOGE | 0.0005BTB | 1BTB | 0.0001DOGE | 0.000001 DOGE |
BBK/BTC | 1200BBK | 0.1BBK | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
TORR/DOGE | 0.3TORR | 0.01TORR | 0.0000001DOGE | 0.000001 DOGE |
XLM/USDT | 0.005XLM | 0.1XLM | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
BTB/USDT | 0.2BTB | 1BTB | 0.0000001USDT | 0.000001 USDT |
USDT/EUR | 0.01USDT | 0.01USDT | 0.00001EUR | 0.000001 EUR |
DOGE/BTC | 710DOGE | 1DOGE | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
NINJA/USDT | 1000NINJA | 10NINJA | 0.000000001USDT | 0.0000001 USDT |
XLM/BTC | 35XLM | 0.1XLM | 0.000000001BTC | 0.000001 BTC |
DOGE/USDT | 0.2DOGE | 1DOGE | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
C2O/USDT | 0.01C2O | C2O | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
FJC/ETH | 5000FJC | 100FJC | 0.0000000001ETH | 0.000001 ETH |
XIMP/BTC | 1000XIMP | 0.001XIMP | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
BAB/DOGE | 0.1BAB | 100BAB | 0.00001DOGE | 0.000001 DOGE |
REEX/DOGE | 0.0006REEX | 0.01REEX | 0.00001DOGE | 0.000001 DOGE |
LTC/BTC | 0.03LTC | 0.0001LTC | 0.0000001BTC | 0.000001 BTC |
NINJA/DOGE | 100NINJA | 10NINJA | 0.0000001DOGE | 0.00000001 DOGE |
LTC/USDT | 0.00001LTC | 0.0001LTC | 0.0001USDT | 0.000001 USDT |
XIMP/USDT | 35XIMP | 0.001XIMP | 0.0000000001USDT | 0.000001 USDT |
XRP/USDT | 0.002XRP | 0.01XRP | 0.000001USDT | 0.000001 USDT |
RITA/USDT | 0.01RITA | 0.005RITA | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
XLM/ETH | 1.5XLM | 0.1XLM | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
PBQ/DOGE | 0.003PBQ | 1PBQ | 0.000001DOGE | 0.000001 DOGE |
BAN/DOGE | 0.003BAN | 10BAN | 0.000001DOGE | 0.000001 DOGE |
XVP/DOGE | 1XVP | 1XVP | 0.00000001DOGE | 0.000001 DOGE |
RVN/BTC | 1RVN | 0.001RVN | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
ETH/EUR | 0.00001ETH | 0.00001ETH | 0.001EUR | 0.000001 EUR |
ADA/BTC | 45ADA | 1ADA | 0.000000001BTC | 0.000001 BTC |
XVP/BTC | 400XVP | 1XVP | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
SWIFT/USDT | 1SWIFT | 0.001SWIFT | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
RITA/BTC | 0.01RITA | 0.005RITA | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
SWIFT/DOGE | 0.003SWIFT | 0.001SWIFT | 0.00001DOGE | 0.000001 DOGE |
BCH/BTC | 0.007BCH | 0.01BCH | 0.000001BTC | 0.000001 BTC |
DOGE/ETH | 30DOGE | 1DOGE | 0.0000000001ETH | 0.000001 ETH |
FJC/BTC | 400000FJC | 100FJC | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
LANA/USDT | 0.3LANA | 1LANA | 0.0000001USDT | 0.000001 USDT |
DOS/BTC | 1000000DOS | 100DOS | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
DASH/USDT | 0.00001DASH | 0.0001DASH | 0.0001USDT | 0.000001 USDT |
TORR/USDT | 100TORR | 0.01TORR | 0.000000001USDT | 0.000001 USDT |
ADA/ETH | 2ADA | 1ADA | 0.000000001ETH | 0.000001 ETH |
BELL/BTC | 1500BELL | 10BELL | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
TRX/BTC | 130TRX | 0.1TRX | 0.000000001BTC | 0.000001 BTC |
LTC/ETH | 0.0015LTC | 0.0001LTC | 0.000001ETH | 0.000001 ETH |
BCH/USDT | 0.00001BCH | 0.01BCH | 0.001USDT | 0.000001 USDT |
C2O/EUR | 0.01C2O | C2O | 0.00000001EUR | 0.000001 EUR |
XCT/BTC | 60XCT | 1XCT | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
EWT/USDT | 0.0005EWT | 0.001EWT | 0.0001USDT | 0.000001 USDT |
WAVES/BTC | 0.1WAVES | 0.01WAVES | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
HTML/BTC | 20000HTML | 100HTML | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
LANA/DOGE | 0.003LANA | 1LANA | 0.000001DOGE | 0.000001 DOGE |
XRP/ETH | 0.5XRP | 0.01XRP | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
EWT/BTC | 0.5EWT | 0.001EWT | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
PBQ/ETH | 200PBQ | 1PBQ | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
BAN/BTC | 3500BAN | 10BAN | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
BCH/ETH | 0.0003BCH | 0.01BCH | 0.000001ETH | 0.000001 ETH |
DASH/BTC | 0.025DASH | 0.0001DASH | 0.000001BTC | 0.000001 BTC |
BAB/BTC | 200000BAB | 100BAB | 0.000000001BTC | 0.000001 BTC |
HTML/USDT | 800HTML | 100HTML | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
MONA/BTC | 2MONA | 0.01MONA | 0.0000001BTC | 0.000001 BTC |
DASH/ETH | 0.001DASH | 0.0001DASH | 0.000001ETH | 0.000001 ETH |
TORR/ETH | 20000TORR | 0.01TORR | 0.0000000001ETH | 0.000001 ETH |
RAS/USDT | 0.002RAS | 0.001RAS | 0.00001USDT | 0.000001 USDT |
SWIFT/ETH | 300SWIFT | 0.001SWIFT | 0.0000000001ETH | 0.000001 ETH |
CYVA/ETH | 400CYVA | 0.1CYVA | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
DOS/ETH | 25000DOS | 100DOS | 0.0000000001ETH | 0.000001 ETH |
KOTO/BTC | 2000000KOTO | 10KOTO | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
RVN/ETH | 1RVN | 0.001RVN | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
SNX/BTC | 0.5SNX | 0.001SNX | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
CYVA/DOGE | 0.0001CYVA | 0.1CYVA | 0.00001DOGE | 0.000001 DOGE |
REEX/BTC | 760REEX | 0.01REEX | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
OK/BTC | 60OK | 0.1OK | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
CFE/ETH | 0.01CFE | 0.001CFE | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
REN/USDT | 0.002REN | 0.001REN | 0.00001USDT | 0.000001 USDT |
MONA/ETH | 0.05MONA | 0.01MONA | 0.0000001ETH | 0.000001 ETH |
HEX/BTC | 50HEX | 0.1HEX | 0.0000001BTC | 0.000001 BTC |
SHIB/USDT | 1000SHIB | 10SHIB | 0.00000001USDT | 0.000001 USDT |
MKR/ETH | 0.001MKR | 0.0001MKR | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
COMP/ETH | 0.001COMP | 0.001COMP | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
LINK/ETH | 0.01LINK | 0.01LINK | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
PIRL/DOGE | 0.0002PIRL | 0.1PIRL | 0.0001DOGE | 0.000001 DOGE |
PIRL/USDT | 0.04PIRL | 0.1PIRL | 0.0000001USDT | 0.000001 USDT |
PIRL/BTC | 250PIRL | 0.1PIRL | 0.0000000001BTC | 0.000001 BTC |
PIRL/ETH | 15PIRL | 0.1PIRL | 0.000000001ETH | 0.000001 ETH |
REN/ETH | 0.7REN | 0.001REN | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
SNX/USDT | 0.00008SNX | 0.001SNX | 0.0001USDT | 0.000001 USDT |
SNX/ETH | 0.03SNX | 0.001SNX | 0.000001ETH | 0.000001 ETH |
REN/BTC | 12REN | 0.001REN | 0.000000001BTC | 0.000001 BTC |
RAS/BTC | 10RAS | 0.001RAS | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
XIM/USDT | 35XIM | 0.001XIM | 0.0000000001USDT | 0.000001 USDT |
UNIT/ETH | 20UNIT | 0.01UNIT | 0.00000001ETH | 0.000001 ETH |
UNIT/BTC | 800UNIT | 0.01UNIT | 0.00000001BTC | 0.000001 BTC |
This table is subject to regular updates depending on the current market price of the pair. Please note that all orders not satisfying the mentioned criteria will be rejected by the system.
For more detailed information visit listed currencies and fee schedule.