ATAIX defines the minimum order size, lot size, price step and total value step for each pair to guarantee fair trading for each participant. Those values will be adjusted depending on the market price of the coins or tokens. Here are the rules for all pair listed in ATAIX.
Pair | Min trade amount | Lot size | Price step | Total value step |
---|---|---|---|---|
ETH/BTC | 0.01ETH | 0.00001ETH | 0.000001 BTC | 0.000001 BTC |
XCMG/BTC | 250XCMG | 1XCMG | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
XRP/BTC | 10XRP | 0.01XRP | 0.000000001 BTC | 0.000001 BTC |
PBQ/BTC | 5000PBQ | 1PBQ | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
BTC/EUR | 0.00001BTC | 0.00001BTC | 0.01 EUR | 0.000001 EUR |
CYVA/BTC | 500CYVA | 0.1CYVA | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
BTC/USDT | 0.00001BTC | 0.00001BTC | 0.01 USDT | 0.000001 USDT |
BBK/BTC | 1200BBK | 0.1BBK | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
ETH/USDT | 0.00001ETH | 0.00001ETH | 0.001 USDT | 0.000001 USDT |
XLM/USDT | 0.005XLM | 0.1XLM | 0.00000001 USDT | 0.000001 USDT |
DOGE/BTC | 710DOGE | 1DOGE | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
XLM/BTC | 35XLM | 0.1XLM | 0.000000001 BTC | 0.000001 BTC |
BAB/DOGE | 0.1BAB | 100BAB | 0.00001 DOGE | 0.000001 DOGE |
TORR/DOGE | 0.3TORR | 0.01TORR | 0.0000001 DOGE | 0.000001 DOGE |
USDT/EUR | 0.01USDT | 0.01USDT | 0.00001 EUR | 0.000001 EUR |
LTC/BTC | 0.03LTC | 0.0001LTC | 0.0000001 BTC | 0.000001 BTC |
NINJA/DOGE | 0.001NINJA | 10NINJA | 0.00001 DOGE | 0.000001 DOGE |
BTB/USDT | 0.2BTB | 1BTB | 0.0000001 USDT | 0.000001 USDT |
XLM/ETH | 1.5XLM | 0.1XLM | 0.00000001 ETH | 0.000001 ETH |
XVP/DOGE | 1XVP | 1XVP | 0.00000001 DOGE | 0.000001 DOGE |
DOGE/USDT | 0.2DOGE | 1DOGE | 0.00000001 USDT | 0.000001 USDT |
ETH/EUR | 0.00001ETH | 0.00001ETH | 0.001 EUR | 0.000001 EUR |
ADA/BTC | 45ADA | 1ADA | 0.000000001 BTC | 0.000001 BTC |
NINJA/BTC | 2000NINJA | 10NINJA | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
XVP/BTC | 400XVP | 1XVP | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
FJC/BTC | 400000FJC | 100FJC | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
LTC/USDT | 0.00001LTC | 0.0001LTC | 0.0001 USDT | 0.000001 USDT |
DOS/BTC | 1000000DOS | 100DOS | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
BTCM/DOGE | 0.004BTCM | 10BTCM | 0.000001 DOGE | 0.000001 DOGE |
DOGE/ETH | 30DOGE | 1DOGE | 0.0000000001 ETH | 0.000001 ETH |
XRP/USDT | 0.002XRP | 0.01XRP | 0.000001 USDT | 0.000001 USDT |
BAN/DOGE | 0.003BAN | 10BAN | 0.000001 DOGE | 0.000001 DOGE |
LNO/BTC | 30LNO | 1LNO | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
BELL/BTC | 1500BELL | 10BELL | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
BTB/DOGE | 0.0005BTB | 1BTB | 0.0001 DOGE | 0.000001 DOGE |
NINJA/USDT | 0.3NINJA | 10NINJA | 0.0000001 USDT | 0.000001 USDT |
ADA/ETH | 2ADA | 1ADA | 0.000000001 ETH | 0.000001 ETH |
EWT/USDT | 0.0005EWT | 0.001EWT | 0.0001 USDT | 0.000001 USDT |
XCT/BTC | 60XCT | 1XCT | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
EWT/BTC | 0.5EWT | 0.001EWT | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
TORR/USDT | 100TORR | 0.01TORR | 0.000000001 USDT | 0.000001 USDT |
REEX/DOGE | 0.0006REEX | 0.01REEX | 0.00001 DOGE | 0.000001 DOGE |
LTC/ETH | 0.0015LTC | 0.0001LTC | 0.000001 ETH | 0.000001 ETH |
HTML/BTC | 20000HTML | 100HTML | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
PBQ/DOGE | 0.003PBQ | 1PBQ | 0.000001 DOGE | 0.000001 DOGE |
BAB/BTC | 200000BAB | 100BAB | 0.000000001 BTC | 0.000001 BTC |
PBQ/ETH | 200PBQ | 1PBQ | 0.00000001 ETH | 0.000001 ETH |
SWIFT/DOGE | 0.003SWIFT | 0.001SWIFT | 0.00001 DOGE | 0.000001 DOGE |
UZZ/BTC | 55000UZZ | 100UZZ | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
WAVES/BTC | 0.1WAVES | 0.01WAVES | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
DASH/USDT | 0.00001DASH | 0.0001DASH | 0.0001 USDT | 0.000001 USDT |
TRX/BTC | 130TRX | 0.1TRX | 0.000000001 BTC | 0.000001 BTC |
DASH/BTC | 0.025DASH | 0.0001DASH | 0.000001 BTC | 0.000001 BTC |
BAN/BTC | 3500BAN | 10BAN | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
SCN/ETH | 5SCN | 0.01SCN | 0.00000001 ETH | 0.000001 ETH |
TORR/ETH | 20000TORR | 0.01TORR | 0.0000000001 ETH | 0.000001 ETH |
SWIFT/USDT | 1SWIFT | 0.001SWIFT | 0.00000001 USDT | 0.000001 USDT |
XRP/ETH | 0.5XRP | 0.01XRP | 0.00000001 ETH | 0.000001 ETH |
RAS/USDT | 0.002RAS | 0.001RAS | 0.00001 USDT | 0.000001 USDT |
MONA/BTC | 2MONA | 0.01MONA | 0.0000001 BTC | 0.000001 BTC |
HTML/USDT | 800HTML | 100HTML | 0.00000001 USDT | 0.000001 USDT |
BCH/USDT | 0.00001BCH | 0.0001BCH | 0.001 USDT | 0.000001 USDT |
FJC/ETH | 5000FJC | 100FJC | 0.0000000001 ETH | 0.000001 ETH |
CYVA/ETH | 400CYVA | 0.1CYVA | 0.00000001 ETH | 0.000001 ETH |
BCH/ETH | 0.0003BCH | 0.0001BCH | 0.000001 ETH | 0.000001 ETH |
DOS/ETH | 25000DOS | 100DOS | 0.0000000001 ETH | 0.000001 ETH |
DASH/ETH | 0.001DASH | 0.0001DASH | 0.000001 ETH | 0.000001 ETH |
SWIFT/ETH | 300SWIFT | 0.001SWIFT | 0.0000000001 ETH | 0.000001 ETH |
RVN/BTC | 1RVN | 0.001RVN | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
BCH/BTC | 0.007BCH | 0.0001BCH | 0.000001 BTC | 0.000001 BTC |
KOTO/BTC | 2000000KOTO | 10KOTO | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
SNX/BTC | 0.5SNX | 0.001SNX | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
VIPS/BTC | 2000000VIPS | 10000VIPS | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
REEX/BTC | 760REEX | 0.01REEX | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
CYVA/DOGE | 0.0001CYVA | 0.1CYVA | 0.00001 DOGE | 0.000001 DOGE |
MONA/ETH | 0.05MONA | 0.01MONA | 0.0000001 ETH | 0.000001 ETH |
OK/BTC | 60OK | 0.1OK | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
XIMP/USDT | 35XIMP | 0.001XIMP | 0.0000000001 USDT | 0.000001 USDT |
ROX/BTC | 30ROX | 0.01ROX | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
KNC/USDT | 0.0003KNC | 0.001KNC | 0.0001 USDT | 0.000001 USDT |
PIRL/ETH | 15PIRL | 0.1PIRL | 0.000000001 ETH | 0.000001 ETH |
UNIT/ETH | 20UNIT | 0.01UNIT | 0.00000001 ETH | 0.000001 ETH |
PIRL/BTC | 250PIRL | 0.1PIRL | 0.0000000001 BTC | 0.000001 BTC |
KNC/BTC | 1.2KNC | 0.001KNC | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
REN/ETH | 0.7REN | 0.001REN | 0.00000001 ETH | 0.000001 ETH |
PIRL/DOGE | 0.0002PIRL | 0.1PIRL | 0.0001 DOGE | 0.000001 DOGE |
PIRL/USDT | 0.04PIRL | 0.1PIRL | 0.0000001 USDT | 0.000001 USDT |
KNC/ETH | 0.06KNC | 0.001KNC | 0.0000001 ETH | 0.000001 ETH |
RAS/BTC | 10RAS | 0.001RAS | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
BTCM/ETH | 270BTCM | 10BTCM | 0.0000000001 ETH | 0.000001 ETH |
LNO/ETH | 1LNO | 1LNO | 0.00000001 ETH | 0.000001 ETH |
SNX/ETH | 0.03SNX | 0.001SNX | 0.000001 ETH | 0.000001 ETH |
SCN/BTC | 30SCN | 0.01SCN | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
UNIT/BTC | 800UNIT | 0.01UNIT | 0.00000001 BTC | 0.000001 BTC |
REN/USDT | 0.002REN | 0.001REN | 0.00001 USDT | 0.000001 USDT |
XIM/USDT | 35XIM | 0.001XIM | 0.0000000001 USDT | 0.000001 USDT |
REN/BTC | 12REN | 0.001REN | 0.000000001 BTC | 0.000001 BTC |
SNX/USDT | 0.00008SNX | 0.001SNX | 0.0001 USDT | 0.000001 USDT |
ECOEC/BTC | 200ECOEC | 1ECOEC | 0.000000001 BTC | 0.000001 BTC |
RVN/ETH | 1RVN | 0.001RVN | 0.00000001 ETH | 0.000001 ETH |
This table is subject to regular updates depending on the current market price of the pair. Please note that all orders not satisfying the mentioned criteria will be rejected by the system.
For more detailed information visit listed currencies and fee schedule.